工業(yè)固體廢物污染防治責任信息
危險廢物  | ||||||||
危險廢物名稱  | 廢物類別  | 廢物代碼  | 產生環(huán)節(jié)  | 危險特性  | 貯存地點  | 去向  | 責任人  | 備注  | 
廢潤滑油  | HW08  | 900-217-08  | 油煙凈化裝置回收的廢潤滑油和生產設備定期更換產生的廢潤滑油  | C(腐蝕性) I(易燃性)  | 危廢暫存間  | 危廢間  | 杜寧  | 2021年6-12月0.0427噸  | 
一般工業(yè)固體廢物  | ||||||||
固體廢物名稱  | 固廢種類  | 產生環(huán)節(jié)  | 貯存地點  | 去向  | 責任人  | 備注  | ||
下腳料、廢金屬料  | 一般工業(yè)固體廢物  | 剪板、沖孔、拔料、冷鐓、攻絲  | 固廢暫存點  | 外售綜合利用  | 杜寧  | 2021年7-12月124.067噸  | ||
邯鄲市永年區(qū)三利工礦配件有限公司